企业自行监测环境信息
企业自行监测结果公开数据表(每日)
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠盈体育官方网站 冠盈体育保健有限公司 | 手工监测 | 废水总排口 | 化学需氧量(mg/L) | 500 | 北京市《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013) | 集中排放 | 污水处理厂 | |||||
手工监测 | 废水总排口 | 氨氮(mg/L) | 45 | 集中排放 | 污水处理厂 |
企业自行监测结果公开数据表(每月)
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠盈体育官方网站 冠盈体育保健有限公司 | 手工监测 | 废水总排口 | PH(无量纲) | 6.5 - 9 | 北京市《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013) | 集中排放 | 污水处理厂 | |||||
手工监测 | 废水总排口 | 生化需氧量(mg/L) | 300 | 集中排放 | 污水处理厂 | |||||||
手工监测 | 废水总排口 | 总氮(mg/L) | 70 | 集中排放 | 污水处理厂 | |||||||
手工监测 | 废水总排口 | 总磷(mg/L) | 8 | 集中排放 | 污水处理厂 | |||||||
手工监测 | 废水总排口 | 悬浮物(mg/L) | 400 | 集中排放 | 污水处理厂 | |||||||
手工监测 | DEU 1.1 | 冠盈体育尘(mg/m3) | 10 | 北京市《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)表3大气污染物最高允许排放浓度II时段的规定 | 集中排放 | 环境空气 | ||||||
手工监测 | DEU 1.2 | 冠盈体育尘(mg/m3) | 10 | 集中排放 | 环境空气 | |||||||
手工监测 | DEU 7.1 | 冠盈体育尘(mg/m3) | 10 | 集中排放 | 环境空气 | |||||||
手工监测 | DEU 7.2 | 冠盈体育尘(mg/m3) | 10 | 集中排放 | 环境空气 | |||||||
手工监测 | DEU B101.1 | 冠盈体育尘(mg/m3) | 10 | 集中排放 | 环境空气 | |||||||
手工监测 | DA006 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 20 | 集中排放 | 环境空气 | |||||||
手工监测 | DA007 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 20 | 集中排放 | 环境空气 |
企业自行监测结果公开数据表(每季度)
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠盈体育官方网站 冠盈体育保健有限公司 | 手工监测 | 厂界东边 | 厂界噪声昼间dB(A) | 65 | 《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)中3类标准 | |||||
手工监测 | 厂界东边 | 厂界噪声夜间dB(A) | 55 | |||||||
手工监测 | 厂界西边 | 厂界噪声昼间dB(A) | 65 | |||||||
手工监测 | 厂界西边 | 厂界噪声夜间dB(A) | 55 | |||||||
手工监测 | 厂界南边 | 厂界噪声昼间dB(A) | 65 | |||||||
手工监测 | 厂界南边 | 厂界噪声夜间dB(A) | 55 | |||||||
手工监测 | 厂界北边 | 厂界噪声昼间dB(A) | 65 | |||||||
手工监测 | 厂界北边 | 厂界噪声夜间dB(A) | 55 |

信息一:关于“冠盈体育न8;方网站 冠盈体育保健有限公司北京工厂综合扩建项目”水土保持设施自主验收情况公示
信息二:冠盈体育官方2593;站 冠盈体育保健有限公司北京工厂综合扩建项目水土保持设施验收鉴定书
信息三:冠盈体育官方网站 冠盈体2946;保健有限公司北京工厂综合扩建项目水土保持设施验收报告
信息四:冠0408;体育官方网站 冠盈体育保健有限公司北京工厂综合扩建项目水土保持监测总结报告
信息五:Ð96;盈体育官方网站 冠盈体育保健有限公司北京供应中心企业自行监测方案
信息六:冠盈体育官方Ņ93;站 冠盈体育保健有限公司北京供应中心突发环境事件应急预案
信息七:冠盈体育官方网ĺ49; 冠盈体育保健有限公司北京供应中心环保行政许可
信息八:冠盈体育官方网站 冠盈体 946;保健有限公司基本信息